Product Center
HA90C-2+JP2875+Ext | HA90C-2+JP2875 | HA90C-2+JP2360 | |||
---|---|---|---|---|---|
攤鋪能力 | 攤鋪寬度(標(biāo)準(zhǔn)) | 2.8~7.5m 無級伸縮 | 2.8~6.0m 無級伸縮 | ||
^長(加長熨平板) | 9.0 m | - | - | ||
攤鋪厚度 | 10~300 mm | ||||
攤鋪速度 | 1.5~20 m/mim | ||||
料斗容量 | 13.9 ton | ||||
拱頂度比例 | -1~3 (Hyd.) | ||||
整機(jī) | 質(zhì)量 | 23500 kg | 23000 kg | 19500 kg | |
全長 | 7310 mm | 7185 mm | |||
全寬 (運輸時) | 2990 mm | 2545 mm | |||
全高 (帶遮陽蓬) | 3860 mm | ||||
運輸時高度 (帶遮陽蓬) | 2985 mm | ||||
軸距 | 2975 mm | ||||
履帶寬度 | 304 mm | ||||
傳送帶系統(tǒng) | 驅(qū)動形式 | 液壓 (左右單獨驅(qū)動) | |||
寬×列 | 400 mm × 2 | ||||
速度 | 0~27.0 m/mim | ||||
螺旋葉片 | 尺寸 | 直徑400 mm 螺距330 mm | |||
回轉(zhuǎn)數(shù) | 0~83 mim-1 | 0~75 mim-1 | |||
熨平板系統(tǒng) | 型號 | 杰平霸 2875 熨平板 | 杰平霸 2360 熨平板 | ||
加熱裝置 | 電加熱 | ||||
夯實系統(tǒng) | 形式 | 液壓夯錘/振動器 | |||
振動器振動數(shù) | 0~50 Hz (3000 cpm) | ||||
夯錘回轉(zhuǎn)數(shù) | 0~20 Hz (1200 cpm) | ||||
落差調(diào)節(jié)方式 | 液壓調(diào)節(jié) | ||||
伸縮式擋板調(diào)節(jié)方式 | 液壓調(diào)節(jié) | ||||
行走系統(tǒng) | 形式 | 履帶式 | |||
行走驅(qū)動方式 | 液壓式無級變速器 | ||||
剎車方式 | 自動剎車 | ||||
移動速度 前/后 | 0~3 / 0~3 km/h | ||||
發(fā)動機(jī) | 生產(chǎn)廠家 型號 | 五十鈴 GH-4HK1X (符合歐3廢氣排放基準(zhǔn)) | |||
總排氣量 | 5.193 L | ||||
額定輸出 | 132.1 / 2000kW/min-1 (180 PS) | ||||
^大扭矩 | 670N-m / 1500 min-1 | ||||
燃料油箱容量 | 290 L | ||||
電氣系統(tǒng) | 24 V |
※本表中的單位使用的是國際單位制SI單位。
銷售服務(wù)熱線:0519-88998055 傳真:0519-88990056 地址:江蘇省常州市新北區(qū)薛家鎮(zhèn)黃河西路228號郵箱:[email protected]
版權(quán)所有 江蘇中機(jī)國建重工科技有限公司 蘇ICP備17017933號 版權(quán)聲明. 技術(shù)支持:江蘇東網(wǎng)科技 【管理登陸】